| Posição | Nome do Personagem | Guilda | Nível | Pontos de Item |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
CH
test2
|
test | Lv 80 | 752 |
| 2 |
CH
Jangora
|
JangoraTest | Lv 80 | 748 |
| 3 |
EU
Test4
|
- | Lv 80 | 545 |
| 4 |
CH
500
|
JangoraTest | Lv 34 | 388 |
| 5 | - | Lv 27 | 286 | |
| 6 | - | Lv 26 | 281 | |
| 7 | - | Lv 26 | 281 | |
| 8 | - | Lv 22 | 265 | |
| 9 | - | Lv 26 | 264 | |
| 10 | - | Lv 26 | 264 | |
| 11 | - | Lv 26 | 264 | |
| 12 | - | Lv 26 | 264 | |
| 13 | - | Lv 25 | 264 | |
| 14 | - | Lv 25 | 264 | |
| 15 | - | Lv 25 | 264 | |
| 16 | - | Lv 25 | 264 | |
| 17 | - | Lv 25 | 264 | |
| 18 | - | Lv 25 | 264 | |
| 19 | - | Lv 25 | 264 | |
| 20 | - | Lv 25 | 264 | |
| 21 | - | Lv 25 | 264 | |
| 22 | - | Lv 25 | 264 | |
| 23 | - | Lv 25 | 264 | |
| 24 | - | Lv 25 | 264 | |
| 25 | - | Lv 25 | 264 |
✦ JANGORA ONLINE / CLASSIFICAÇÕES ✦
Classificação de Jogadores e Guildas
Os guerreiros mais fortes, guildas ativas, caçadores de uniques e campeões de pvp.